Shopify vs Tiendanube
Solo datos verificados en sus páginas oficiales el 03-11-2026.
| Shopify | Tiendanube | |
|---|---|---|
| Categorías | Tienda online | Tienda online |
| Precio de entrada | desde US$19/mes | desde $7.999/mes + IVA |
| Planes | Basic: US$19/mes Grow: US$49/mes Advanced: US$299/mes | Básico: $7.999/mes + IVA Tiendanube: $19.999/mes + IVA Avanzado: $59.999/mes + IVA |
| Integración SII | No verificado | No verificado |
| Fuente | página oficial | página oficial |
| Sitio | Ir a Shopify | Ir a Tiendanube |
Cuando un proveedor no publica precios, mostramos "Consultar" en vez de inventar.
📬 Fondos abiertos para pymes cada semana, gratis
Cada lunes: los fondos CORFO, Sercotec y fondos.gob.cl que siguen abiertos, con su fecha de cierre, y los cambios de precio del software para pymes. Un correo corto, sin spam.
Gratis · Te desuscribes con un clic · Ver calendario de cierres de noviembre