ERP y contabilidad
Contabilidad, finanzas y gestión integral de la empresa. Revisado el 03-11-2026.
| Proveedor | Precio | SII |
|---|---|---|
| Nubox | desde 1,31 UF/mes + IVA ≈ $54.055 | Sí (sincronización directa con el SII, según el sitio) |
| Laudus | desde 2 UF/mes + IVA ≈ $82.527 | Sí (conectado con el SII, según el sitio) |
| Alegra | Consultar | No verificado |
| Siigo Kame | desde 1 UF/mes ≈ $41.264 | No verificado |
| Defontana | Consultar | No verificado |
| Softland | desde 2 UF/mes + IVA ≈ $82.527 | No verificado |
| Manager | Consultar | No verificado |
| Chipax | Plan gratis · desde 2 UF/mes + IVA ≈ $82.527 | No verificado |
| Clay | desde 3 UF/mes + IVA ≈ $123.791 | No verificado |
📬 Fondos abiertos para pymes cada semana, gratis
Cada lunes: los fondos CORFO, Sercotec y fondos.gob.cl que siguen abiertos, con su fecha de cierre, y los cambios de precio del software para pymes. Un correo corto, sin spam.
Gratis · Te desuscribes con un clic · Ver calendario de cierres de noviembre