Remuneraciones
Liquidaciones de sueldo, Previred y gestión de personas. Revisado el 03-11-2026.
| Proveedor | Precio | SII |
|---|---|---|
| Nubox | desde 1,31 UF/mes + IVA ≈ $54.055 | Sí (sincronización directa con el SII, según el sitio) |
| Defontana | Consultar | No verificado |
| Buk | Consultar | No verificado |
| Talana | Consultar | Dice estar alineado con DT, SII y Previred |
| Rex+ | Consultar | No verificado |
📬 Fondos abiertos para pymes cada semana, gratis
Cada lunes: los fondos CORFO, Sercotec y fondos.gob.cl que siguen abiertos, con su fecha de cierre, y los cambios de precio del software para pymes. Un correo corto, sin spam.
Gratis · Te desuscribes con un clic · Ver calendario de cierres de noviembre