Facturación electrónica
Emite boletas y facturas electrónicas válidas ante el SII. Revisado el 03-11-2026.
| Proveedor | Precio | SII |
|---|---|---|
| Bsale | desde 1,5 UF/mes + IVA ≈ $61.895 | Sí (DTE) |
| Nubox | desde 1,31 UF/mes + IVA ≈ $54.055 | Sí (sincronización directa con el SII, según el sitio) |
| relBase | desde 1 UF/mes + IVA ≈ $41.264 | Sí (incluye certificación ante el SII) |
| SimpleFactura | desde $15.000/mes + IVA | Sí (DTE y boletas de honorarios) |
| OpenFactura (Haulmer) | desde $360.000/año + IVA | Sí (habilitación y certificación incluida) |
| Facto | Plan gratis · desde $290.000/año + IVA | Sí (DTE) |
| Lioren | Consultar | No verificado |
| Laudus | desde 2 UF/mes + IVA ≈ $82.527 | Sí (conectado con el SII, según el sitio) |
| Alegra | Consultar | No verificado |
| Defontana | Consultar | No verificado |
📬 Fondos abiertos para pymes cada semana, gratis
Cada lunes: los fondos CORFO, Sercotec y fondos.gob.cl que siguen abiertos, con su fecha de cierre, y los cambios de precio del software para pymes. Un correo corto, sin spam.
Gratis · Te desuscribes con un clic · Ver calendario de cierres de noviembre