Punto de venta (POS)
Cobra, controla caja e inventario en tu local o restaurante. Revisado el 03-11-2026.
| Proveedor | Precio | SII |
|---|---|---|
| Bsale | desde 1,5 UF/mes + IVA ≈ $61.895 | Sí (DTE) |
| relBase | desde 1 UF/mes + IVA ≈ $41.264 | Sí (incluye certificación ante el SII) |
| Facto | Plan gratis · desde $290.000/año + IVA | Sí (DTE) |
| Laudus | desde 2 UF/mes + IVA ≈ $82.527 | Sí (conectado con el SII, según el sitio) |
| Fudo | desde $25.500/mes | No verificado |
| Toteat | desde $39.900/mes | No verificado |
| Loyverse | Plan gratis · desde US$7/mes | No verificado |
| SumUp | Plan gratis · desde $19.900/mes | Sí (vouchers válidos como boleta, según el sitio) |
| Mercado Pago Point | Consultar | No verificado |
| Getnet | Consultar | No verificado |
📬 Fondos abiertos para pymes cada semana, gratis
Cada lunes: los fondos CORFO, Sercotec y fondos.gob.cl que siguen abiertos, con su fecha de cierre, y los cambios de precio del software para pymes. Un correo corto, sin spam.
Gratis · Te desuscribes con un clic · Ver calendario de cierres de noviembre