Nubox vs Defontana
Solo datos verificados en sus páginas oficiales el 03-11-2026.
| Nubox | Defontana | |
|---|---|---|
| Categorías | Facturación electrónica, ERP y contabilidad, Remuneraciones | ERP y contabilidad, Facturación electrónica, Remuneraciones |
| Precio de entrada | desde 1,31 UF/mes + IVA ≈ $54.055 | Consultar |
| Planes | Factura y Administración (hasta 50 docs/mes): 1,31 UF/mes + IVA ≈ $54.055 | Consultar |
| Integración SII | Sí (sincronización directa con el SII, según el sitio) | No verificado |
| Fuente | página oficial | página oficial |
| Sitio | Ir a Nubox | Ir a Defontana |
Cuando un proveedor no publica precios, mostramos "Consultar" en vez de inventar.
📬 Fondos abiertos para pymes cada semana, gratis
Cada lunes: los fondos CORFO, Sercotec y fondos.gob.cl que siguen abiertos, con su fecha de cierre, y los cambios de precio del software para pymes. Un correo corto, sin spam.
Gratis · Te desuscribes con un clic · Ver calendario de cierres de noviembre