Fudo vs Toteat
Solo datos verificados en sus páginas oficiales el 03-11-2026.
| Fudo | Toteat | |
|---|---|---|
| Categorías | Punto de venta (POS) | Punto de venta (POS) |
| Precio de entrada | desde $25.500/mes | desde $39.900/mes |
| Planes | Inicial: $25.500/mes Avanzado: $34.500/mes Pro: $52.500/mes | Básico (desde): $39.900/mes Avanzado (desde): $69.900/mes Corporativo (desde): $179.900/mes |
| Integración SII | No verificado | No verificado |
| Fuente | página oficial | página oficial |
| Sitio | Ir a Fudo | Ir a Toteat |
Cuando un proveedor no publica precios, mostramos "Consultar" en vez de inventar.
📬 Fondos abiertos para pymes cada semana, gratis
Cada lunes: los fondos CORFO, Sercotec y fondos.gob.cl que siguen abiertos, con su fecha de cierre, y los cambios de precio del software para pymes. Un correo corto, sin spam.
Gratis · Te desuscribes con un clic · Ver calendario de cierres de noviembre