Chipax vs Clay
Solo datos verificados en sus páginas oficiales el 03-11-2026.
| Chipax | Clay | |
|---|---|---|
| Categorías | ERP y contabilidad | ERP y contabilidad |
| Precio de entrada | Plan gratis · desde 2 UF/mes + IVA ≈ $82.527 | desde 3 UF/mes + IVA ≈ $123.791 |
| Planes | Gratis: Gratis Emprende: 2 UF/mes + IVA ≈ $82.527 Crece: 3 UF/mes + IVA ≈ $123.791 Escala: 4 UF/mes + IVA ≈ $165.054 | Desde: 3 UF/mes + IVA ≈ $123.791 Plan Pro (desde): 6 UF/mes + IVA ≈ $247.581 |
| Integración SII | No verificado | No verificado |
| Fuente | página oficial | página oficial |
| Sitio | Ir a Chipax | Ir a Clay |
Cuando un proveedor no publica precios, mostramos "Consultar" en vez de inventar.
📬 Fondos abiertos para pymes cada semana, gratis
Cada lunes: los fondos CORFO, Sercotec y fondos.gob.cl que siguen abiertos, con su fecha de cierre, y los cambios de precio del software para pymes. Un correo corto, sin spam.
Gratis · Te desuscribes con un clic · Ver calendario de cierres de noviembre