Bsale vs relBase
Solo datos verificados en sus páginas oficiales el 03-11-2026.
| Bsale | relBase | |
|---|---|---|
| Categorías | Facturación electrónica, Punto de venta (POS) | Facturación electrónica, Punto de venta (POS) |
| Precio de entrada | desde 1,5 UF/mes + IVA ≈ $61.895 | desde 1 UF/mes + IVA ≈ $41.264 |
| Planes | Básico: 1,5 UF/mes + IVA ≈ $61.895 Estándar: 1,9 UF/mes + IVA ≈ $78.401 Full: 2,9 UF/mes + IVA ≈ $119.664 | Despegue (hasta 1.000 DTE/mes): 1 UF/mes + IVA ≈ $41.264 Pyme (hasta 2.000 DTE/mes): 1,5 UF/mes + IVA ≈ $61.895 Hasta 4.000 DTE/mes: 2,5 UF/mes + IVA ≈ $103.159 |
| Integración SII | Sí (DTE) | Sí (incluye certificación ante el SII) |
| Fuente | página oficial | página oficial |
| Sitio | Ir a Bsale enlace de referido · qué significa | Ir a relBase |
Cuando un proveedor no publica precios, mostramos "Consultar" en vez de inventar.
📬 Fondos abiertos para pymes cada semana, gratis
Cada lunes: los fondos CORFO, Sercotec y fondos.gob.cl que siguen abiertos, con su fecha de cierre, y los cambios de precio del software para pymes. Un correo corto, sin spam.
Gratis · Te desuscribes con un clic · Ver calendario de cierres de noviembre