Bsale vs Nubox
Solo datos verificados en sus páginas oficiales el 03-11-2026.
| Bsale | Nubox | |
|---|---|---|
| Categorías | Facturación electrónica, Punto de venta (POS) | Facturación electrónica, ERP y contabilidad, Remuneraciones |
| Precio de entrada | desde 1,5 UF/mes + IVA ≈ $61.895 | desde 1,31 UF/mes + IVA ≈ $54.055 |
| Planes | Básico: 1,5 UF/mes + IVA ≈ $61.895 Estándar: 1,9 UF/mes + IVA ≈ $78.401 Full: 2,9 UF/mes + IVA ≈ $119.664 | Factura y Administración (hasta 50 docs/mes): 1,31 UF/mes + IVA ≈ $54.055 |
| Integración SII | Sí (DTE) | Sí (sincronización directa con el SII, según el sitio) |
| Fuente | página oficial | página oficial |
| Sitio | Ir a Bsale enlace de referido · qué significa | Ir a Nubox |
Cuando un proveedor no publica precios, mostramos "Consultar" en vez de inventar.
📬 Fondos abiertos para pymes cada semana, gratis
Cada lunes: los fondos CORFO, Sercotec y fondos.gob.cl que siguen abiertos, con su fecha de cierre, y los cambios de precio del software para pymes. Un correo corto, sin spam.
Gratis · Te desuscribes con un clic · Ver calendario de cierres de noviembre