Mejor software de facturación electrónica para pymes en Chile
Ordenados por precio de entrada verificado en la página oficial de cada proveedor. Todos declaran emitir documentos tributarios electrónicos (DTE) ante el SII salvo donde se indica.
| # | Proveedor | Precio de entrada | SII | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facto | Plan gratis · desde $290.000/año + IVA | Sí (DTE) | Ir a Facto |
| 2 | SimpleFactura | desde $15.000/mes + IVA | Sí (DTE y boletas de honorarios) | Ir a SimpleFactura |
| 3 | OpenFactura (Haulmer) | desde $360.000/año + IVA | Sí (habilitación y certificación incluida) | Ir a OpenFactura (Haulmer) |
| 4 | relBase | desde 1 UF/mes + IVA ≈ $41.264 | Sí (incluye certificación ante el SII) | Ir a relBase |
| 5 | Nubox | desde 1,31 UF/mes + IVA ≈ $54.055 | Sí (sincronización directa con el SII, según el sitio) | Ir a Nubox |
| 6 | Bsale | desde 1,5 UF/mes + IVA ≈ $61.895 | Sí (DTE) | Ir a Bsale enlace de referido · qué significa |
| 7 | Laudus | desde 2 UF/mes + IVA ≈ $82.527 | Sí (conectado con el SII, según el sitio) | Ir a Laudus |
| 8 | Lioren | Consultar | No verificado | Ir a Lioren |
| 9 | Alegra | Consultar | No verificado | Ir a Alegra |
Orden: precio mensual de entrada en pesos (los planes anuales se dividen por 12; precios en US$ y "Consultar" van al final). No recibimos pago por el orden.
📬 Fondos abiertos para pymes cada semana, gratis
Cada lunes: los fondos CORFO, Sercotec y fondos.gob.cl que siguen abiertos, con su fecha de cierre, y los cambios de precio del software para pymes. Un correo corto, sin spam.
Gratis · Te desuscribes con un clic · Ver calendario de cierres de noviembre